码数 | 哈衣衣长 | 胸围 | 外套衣长 | 胸围 | 袖长 |
66 | 40 | 20 | 30 | 29.5 | 25 |
73 | 43 | 21.5 | 32 | 31 | 26.5 |
80 | 46 | 23 | 34 | 32.5 | 28 |
90 | 49 | 24.5 | 36 | 34 | 29.5 |
100 | 52 | 26 | 38 | 35.5 | 31 |
码数 | 哈衣衣长 | 胸围 | 外套衣长 | 胸围 | 袖长 |
66 | 40 | 20 | 30 | 29.5 | 25 |
73 | 43 | 21.5 | 32 | 31 | 26.5 |
80 | 46 | 23 | 34 | 32.5 | 28 |
90 | 49 | 24.5 | 36 | 34 | 29.5 |
100 | 52 | 26 | 38 | 35.5 | 31 |
© 2024 Sellers Hook. Multi-Vendor - Shopping Cart Software